Condividi l'articolo Ironman 70.3 Asia-Pacific Championship. A Puhket (Tahilandia), contro condizioni meteo avverse vincono Michael Raelert e Melissa Rollison. Cigana e De ...
(Fonte: ironman.com) Michael
Raelert e Melissa Rollison hanno superato avversari e condizioni avverse all’Ironman 70.3 Asia-Pacific Championship a Phuket in
Thainlandia.
Una pioggia torrenziale s'è abbattuta sul percorso ciclistico rendendolo impervio, ma nonostante questo Raelert ha chiuso segnando il tempo record di 3:51:36, davanti a Cunningham e a Matthews.
Sesto posto per Massimo Cigana reduce dalla vittoria di una settimana fa al Laguna Phuket Triathlon e decima posizione per Alessandro Degasperi.
Vittoria schiacciante per la Rollison che ha dato un distacco di ben 13 minuti alla seconda classificata Natascha Badmann. Terzo posto per la vincitrice del Laguna Phuket Radka Vodickova. Edith Niederfriniger ha invece chiuso in tredicesima posizione.
Uomini
1 Raelert, Michael 2/1/1 31/M PRO 00:23:34 02:14:17 01:11:14 03:51:36
2 Cunningham, Richie 7/5/2 38/M PRO 00:23:55 02:14:07 01:16:44 03:57:16
3 Matthews, Paul 5/4/3 28/M PRO 00:23:39 02:14:13 01:18:02 03:58:24
4 Reed, Timothy James 9/9/4 26/M PRO 00:24:08 02:19:35 01:13:29 03:59:57
5 Dellow, David 4/3/5 32/M PRO 00:23:38 02:14:07 01:20:44 04:01:11
6 Cigana, Massimo 22/8/6 37/M PRO 00:28:21 02:14:25 01:16:20 04:01:54
10 Degasperi, Alessandro 15/10/10 31/M PRO 00:24:28 02:22:27 01:17:33 04:07:18
Donne
1 Rollison, Melissa 6/1/1 28/F PRO 00:27:32 02:26:39 01:19:43 04:17:01
2 Badmann, Natascha 14/2/2 45/F PRO 00:30:00 02:26:01 01:30:57 04:30:42
3 Vodickova, Radka 3/10/3 27/F PRO 00:26:13 02:39:04 01:26:25 04:34:50
4 Lidbury, Emma-Kate 4/4/4 31/F PRO 00:26:47 02:35:02 01:30:54 04:36:09
5 Lewis, Tamsin 11/8/5 32/F PRO 00:28:29 02:36:47 01:27:45 04:36:14
13 Niederfriniger, Edith 10/12/13 40/F PRO 00:28:28 02:41:16 01:38:08 04:51:41
Italiani
Figini, Luca 5/5/2 44/M 40-44 00:28:50 02:29:58 01:27:45 04:30:50
Lomi, Emilio 26/10/5 48/M 45-49 00:35:56 02:34:31 01:28:46 04:44:32
Berti, David 2/21/20 37/M 35-39 00:28:00 02:40:48 01:33:20 04:45:34
Palermo, Francesco 20/28/13 47/M 45-49 00:34:25 02:49:08 01:27:52 04:55:38
Cornaro, Nevio 80/35/31 35/M 35-39 00:40:08 02:36:35 01:39:19 05:00:23
Desanti, Massimo 44/30/44 39/M 35-39 00:34:49 02:38:25 01:55:02 05:13:38
Emiliano, Innocenti 9/41/35 46/M 45-49 00:31:14 02:59:13 01:50:04 05:25:34
Panichi, Claudio 3/3/3 61/M 60-64 00:39:39 02:54:34 01:55:24 05:37:24
Trentini, Stefano 26/94/91 41/M 40-44 00:33:20 03:07:57 02:00:55 05:50:33
Braschi, Matteo 45/60/67 30/M 30-34 00:36:27 03:05:11 02:12:21 05:59:33
Stragliotto, Dario 117/96/86 37/M 35-39 00:45:17 03:02:45 02:03:06 06:00:00
Caponi, Francesco 82/78/73 30/M 30-34 00:45:39 03:12:00 02:10:44 06:18:16
Fiori, Francesco 8/13/15 58/M 55-59 00:41:57 03:28:35 02:17:25 06:35:34
Nessun commento per questo articolo
L'idea motrice di questo nuovo web site è scaturita da una pagina Facebook che
ho creato, con titolo simile ("Ultramaratone, maratone e dintorni"), avviata
dall'ottobre 2010, con il proposito di dare spazio e visibilità ad una serie di materiali sul podismo agonistico e non, ma anche su altri sport, che mi pervenivano dalle fonti più disparate
e nello stesso tempo per avere un "contenitore" per i numerosi servizi fotografici che mi capitava di realizzare.
La pagina ha avuto un notevole successo, essendo di accesso libero per tutti: dalla data di creazione ad oggi, sono stati più di 64.000 i contatti e le visite.
L'unico limite di quella pagina era nel fatto che i suoi contenuti non vengono indicizzati su Google e in altri motori di ricerca e che, di conseguenza, non risultava agevole la ricerca degli articoli sinora pubblicati (circa 340 alla data - metà aprile 2011 circa - in cui ho dato vita a Ultrasport Maratone e dintorni).
Ho tuttavia lasciato attiva la pagina FB come contenitore dei link degli articoli pubblicati su questa pagina web e come luogo in cui continuerò ad aprire le gallerie fotografiche relative agli eventi sportivi - non solo podistici - che mi trovo a seguire.
L'idea, in ogni caso, è quella di dare massimo spazio e visibilità non solo ad eventi di sport agonistico ma anche a quelli di sport "sostenibile" e non competitivo...
Il
mio curriculum: sport e non solo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiche generali del magazine dalla sua creazione,
aggiornate al 18.06.2013
| Data di creazione | 12/04/2011 |
| Pagine viste | 494 442 (totale) |
| Visitatori unici | 301 805 |
| Giornata record | 22/04/2012 (2 847 Pagine viste) |
| Mese record | 09/2011 (32 745 Pagine viste) |
| Giornata record visitatori unici | 22/04/2012 (1847 vis. unici) |
| Iscritti alla Newsletter | 147 |
| Articoli pubblicati | 3234 |
Commenti recenti